四川成都供應日本FUJI不二富士牌氣動沖擊扳手風動扳手氣動扳手FL-5-1
四川成都供應日本FUJI不二富士牌氣動沖擊扳手風動扳手氣動扳手FL-5-1
失速式油壓脈沖扳手 | |||||||||||||||
FPW和FL系列是具有雙腔馬達,能輸出高扭矩和減少振動,反作用和噪音的特性,具有雙葉片脈沖機構和9葉片雙腔馬達比傳動擰緊工具 | |||||||||||||||
高出50%的功率/重量比。低振動和低扭矩反作用力,減輕了操作人員的疲勞度。 | |||||||||||||||
型號 | 螺栓規格 | 扭矩范圍 | 轉速 | 方頭尺寸 | 長度 | 重量(無套筒) | 耗氣量(負載下) | 氣管規格 | |||||||
mm | n.m | kgf.m | ft.lb | min﹣1 | mm | in | mm | in | kg | lb | m3/min | ft3/min | |||
槍式 | |||||||||||||||
FPW-110-1 | M4-M5 | 7.5-13 | 0.8-1.3 | 5.5-9.6 | 4,500 | 9.5 | 3/8 | 143 | 5 41/64 | 0.75 | 1.7 | 0.2 | 7.1 | 6.3 | 1/4 |
(2-7.5) | (0.2-0.8) | (1.4-5.5) | |||||||||||||
FL-4-1 | M6 | 16-24 | 1.6-2.4 | 11.8-17.7 | 6,700 | 9.5 | 3/8 | 139.5 | 5 31/64 | 0.79 | 1.7 | 0.36 | 12.7 | 6.3 | 1/4 |
FL-5-1 | M6-M8 | 20-40 | 2.0-4.0 | 14.7-29.5 | 6,300 | 9.5 | 3/8 | 139.5 | 5 31/64 | 0.79 | 1.7 | 0.4 | 14.1 | 6.3 | 1/4 |
FL-6-1 | M8 | 28-56 | 2.8-5.6 | 20.6-41.3 | 6,700 | 9.5 | 3/8 | 151.5 | 5 31/32 | 0.83 | 1.8 | 0.42 | 14.8 | 9.5 | 3/8 |
FL-7-1 | M8-M10 | 34-60 | 3.4-6.1 | 25.0-44.2 | 6,100 | 9.5 | 3/8 | 155 | 6 7/64 | 1.02 | 2.2 | 0.6 | 21.1 | 9.5 | 3/8 |
FL-9-1 | M10 | 52-96 | 5.3-9.7 | 38.3-70.8 | 5,000 | 12.7 | 1/2 | 173 | 6 13/16 | 1.45 | 3.2 | 0.65 | 22.9 | 9.5 | 3/8 |
FL-11-1 | M10-M12 | 80-136 | 8.1-13.8 | 59-100.3 | 5,000 | 12.7 | 1/2 | 184 | 7 15/64 | 1.8 | 4 | 0.8 | 28.2 | 9.5 | 3/8 |
FL-13-1 | M12-M14 | 120-172 | 12.2-17.5 | 88.5-126.8 | 3,800 | 12.7 | 1/2 | 192 | 7 9/16 | 2.1 | 4.6 | 0.85 | 30 | 9.5 | 3/8 |
FPW-1660-1 | M16-M18 | 160-270 | 16.3-27.5 | 118-199-1 | 3,000 | 19 | 3/4 | 243 | 9 37/64 | 3.8 | 8.4 | 1.2 | 42.4 | 9.5 | 3/8 |
進氣口規格:BSP或NPT1/4。(FPW-1660)PT or NPT3/8〞. | |||||||||||||||
圖示()在扳機上有‘L’標記,其他為‘H’標記 |
四川成都供應日本FUJI不二富士牌氣動沖擊扳手風動扳手氣動扳手FL-5-1
四川成都供應日本FUJI不二富士牌氣動沖擊扳手風動扳手氣動扳手FL-5-1
四川成都供應日本FUJI不二富士牌氣動沖擊扳手風動扳手氣動扳手FL-5-1