无腿女人做爰视频_一区二区日韩欧美_美景之屋4电影_台湾gaysexchina同性free

產品資料

日本TERAL泰拉爾 CMF3-SOB-e 泰拉爾輕型風機 離心送風機

如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱: 日本TERAL泰拉爾 CMF3-SOB-e 泰拉爾輕型風機 離心送風機
產品型號: CMF3-SOB-e
產品展商: 日本泰拉爾TERAL
產品文檔: 無相關文檔

簡單介紹

日本TERAL泰拉爾 CMF3-SOB-e 泰拉爾輕型風機 離心送風機 直動式マイルドファン(リミットロードファン) ベルト駆動式 中?高層建築の空気調和用、高速ダクト方式の空気調和用、工場?地下鉄?地下街の給排気用、各種機器の冷卻、廚房の排気 気體:空気 気體溫度:0?90℃ 日本TERAL泰拉爾 CMF3-SOB-e 泰拉爾輕型風機 離心送風機


日本TERAL泰拉爾 CMF3-SOB-e 泰拉爾輕型風機 離心送風機  的詳細介紹

TERAL CMF3-SOB-e  #2-#6 SERIES

teral_logo

テラル株式會社    TERALKURITA INC.

日本泰拉爾(Teral) 送風機 栗田制作所 – TERAL CMF3-SOB-e  #2-#6 系列

  • マイルドファン(リミットロードファン)
  • ベルト駆動式(片吸込片持形 軸受間距離ショートタイプ)
  • 中?高層建築の空気調和用、高速ダクト方式の空気調和用、工場?地下鉄?地下街の給排気用、各種機器の冷卻、廚房の排気
  • 気體:空気
  • 気體溫度:0?90℃

斜流送風機 – TERAL CMF3-SOB-e 型 #2-#6

TERAL-CMF3L-SOB

 

型號表示:

型號表示 碼數 功率 相?電壓 極數
CMF3-NO.2-TH-R-SOB-B-e # 2 0.75kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-TH-L-SOB-B-e # 2 0.75kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-TV-R-SOB-B-e # 2 0.75kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-TV-L-SOB-B-e # 2 0.75kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-BH-R-SOB-B-e # 2 0.75kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-BH-L-SOB-B-e # 2 0.75kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-TH-R-SOB-B-e # 2 1.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-TH-L-SOB-B-e # 2 1.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-TV-R-SOB-B-e # 2 1.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-TV-L-SOB-B-e # 2 1.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-BH-R-SOB-B-e # 2 1.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-BH-L-SOB-B-e # 2 1.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-TH-R-SOB-B-e # 2 2.2kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-TH-L-SOB-B-e # 2 2.2kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-TV-R-SOB-B-e # 2 2.2kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-TV-L-SOB-B-e # 2 2.2kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-BH-R-SOB-B-e # 2 2.2kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2-BH-L-SOB-B-e # 2 2.2kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2.5-TH-R-SOB-B-e # 2.5 0.75kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2.5-TH-L-SOB-B-e # 2.5 0.75kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2.5-TV-R-SOB-B-e # 2.5 0.75kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2.5-TV-L-SOB-B-e # 2.5 0.75kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2.5-BH-R-SOB-B-e # 2.5 0.75kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2.5-BH-L-SOB-B-e # 2.5 0.75kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2.5-TH-R-SOB-B-e # 2.5 1.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2.5-TH-L-SOB-B-e # 2.5 1.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2.5-TV-R-SOB-B-e # 2.5 1.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2.5-TV-L-SOB-B-e # 2.5 1.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2.5-BH-R-SOB-B-e # 2.5 1.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2.5-BH-L-SOB-B-e # 2.5 1.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2.5-TH-R-SOB-B-e # 2.5 2.2kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2.5-TH-L-SOB-B-e # 2.5 2.2kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2.5-TV-R-SOB-B-e # 2.5 2.2kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2.5-TV-L-SOB-B-e # 2.5 2.2kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2.5-BH-R-SOB-B-e # 2.5 2.2kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2.5-BH-L-SOB-B-e # 2.5 2.2kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2.5-TH-R-SOB-B-e # 2.5 3.7kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2.5-TH-L-SOB-B-e # 2.5 3.7kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2.5-TV-R-SOB-B-e # 2.5 3.7kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2.5-TV-L-SOB-B-e # 2.5 3.7kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2.5-BH-R-SOB-B-e # 2.5 3.7kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2.5-BH-L-SOB-B-e # 2.5 3.7kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3-TH-R-SOB-B-e # 3 1.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3-TH-L-SOB-B-e # 3 1.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3-TV-R-SOB-B-e # 3 1.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3-TV-L-SOB-B-e # 3 1.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3-BH-R-SOB-B-e # 3 1.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3-BH-L-SOB-B-e # 3 1.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3-TH-R-SOB-B-e # 3 2.2kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3-TH-L-SOB-B-e # 3 2.2kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3-TV-R-SOB-B-e # 3 2.2kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3-TV-L-SOB-B-e # 3 2.2kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3-BH-R-SOB-B-e # 3 2.2kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3-BH-L-SOB-B-e # 3 2.2kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3-TH-R-SOB-B-e # 3 3.7kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3-TH-L-SOB-B-e # 3 3.7kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3-TV-R-SOB-B-e # 3 3.7kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3-TV-L-SOB-B-e # 3 3.7kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3-BH-R-SOB-B-e # 3 3.7kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3-BH-L-SOB-B-e # 3 3.7kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3-TH-R-SOB-B-e # 3 5.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3-TH-L-SOB-B-e # 3 5.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3-TV-R-SOB-B-e # 3 5.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3-TV-L-SOB-B-e # 3 5.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3-BH-R-SOB-B-e # 3 5.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3-BH-L-SOB-B-e # 3 5.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3-TH-R-SOB-B-e # 3 7.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3-TH-L-SOB-B-e # 3 7.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3-TV-R-SOB-B-e # 3 7.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3-TV-L-SOB-B-e # 3 7.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3-BH-R-SOB-B-e # 3 7.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3-BH-L-SOB-B-e # 3 7.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3.5-TH-R-SOB-B-e # 3.5 1.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3.5-TH-L-SOB-B-e # 3.5 1.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3.5-TV-R-SOB-B-e # 3.5 1.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3.5-TV-L-SOB-B-e # 3.5 1.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3.5-BH-R-SOB-B-e # 3.5 1.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3.5-BH-L-SOB-B-e # 3.5 1.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3.5-TH-R-SOB-B-e # 3.5 2.2kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3.5-TH-L-SOB-B-e # 3.5 2.2kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3.5-TV-R-SOB-B-e # 3.5 2.2kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3.5-TV-L-SOB-B-e # 3.5 2.2kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3.5-BH-R-SOB-B-e # 3.5 2.2kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3.5-BH-L-SOB-B-e # 3.5 2.2kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3.5-TH-R-SOB-B-e # 3.5 3.7kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3.5-TH-L-SOB-B-e # 3.5 3.7kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3.5-TV-R-SOB-B-e # 3.5 3.7kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3.5-TV-L-SOB-B-e # 3.5 3.7kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3.5-BH-R-SOB-B-e # 3.5 3.7kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3.5-BH-L-SOB-B-e # 3.5 3.7kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3.5-TH-R-SOB-B-e # 3.5 5.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3.5-TH-L-SOB-B-e # 3.5 5.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3.5-TV-R-SOB-B-e # 3.5 5.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3.5-TV-L-SOB-B-e # 3.5 5.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3.5-BH-R-SOB-B-e # 3.5 5.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3.5-BH-L-SOB-B-e # 3.5 5.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3.5-TH-R-SOB-B-e # 3.5 7.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3.5-TH-L-SOB-B-e # 3.5 7.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3.5-TV-R-SOB-B-e # 3.5 7.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3.5-TV-L-SOB-B-e # 3.5 7.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3.5-BH-R-SOB-B-e # 3.5 7.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3.5-BH-L-SOB-B-e # 3.5 7.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.4-TH-R-SOB-B-e # 4 11kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.4-TH-L-SOB-B-e # 4 11kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.4-TV-R-SOB-B-e # 4 11kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.4-TV-L-SOB-B-e # 4 11kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.4-BH-R-SOB-B-e # 4 11kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.4-BH-L-SOB-B-e # 4 11kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.4-TH-R-SOB-B-e # 4 2.2kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.4-TH-L-SOB-B-e # 4 2.2kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.4-TV-R-SOB-B-e # 4 2.2kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.4-TV-L-SOB-B-e # 4 2.2kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.4-BH-R-SOB-B-e # 4 2.2kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.4-BH-L-SOB-B-e # 4 2.2kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.4-TH-R-SOB-B-e # 4 3.7kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.4-TH-L-SOB-B-e # 4 3.7kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.4-TV-R-SOB-B-e # 4 3.7kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.4-TV-L-SOB-B-e # 4 3.7kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.4-BH-R-SOB-B-e # 4 3.7kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.4-BH-L-SOB-B-e # 4 3.7kW 3Φ200V 4


產品留言
標題
聯系人
聯系電話
內容
驗證碼
點擊換一張
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯系方式!

蓉公網安備 51012402000290號